Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich
Alle SpieleSpieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
| 27.11.2012 | - | FC Dunav | 13 : 9 | Kommentare (2) | ||
| 22.11.2012 | - | Bolzen-Bier-Buije | 16 : 13 | Kommentare (1) | ||
| 23.10.2012 | - | Max Mustermann | 9 : 35 | Kommentare (5) | ||
| 18.10.2012 | - | Baba Phonys | 2 : 3 | Kommentare (6) | ||
| - | Blumen-Giessen | : | ||||
| - | Giessen Limetted | : | ||||
| - | NG Galaxy | : | ||||
| - | Zeugen Yeboahs | : | ||||
| - | SpVgg Transmanisches Fußballsyndikat | : | ||||
| - | Slumdogs | : | ||||
| - | Don Promillos | : | ||||
| - | Lokomotive Schwanenteich | : | ||||
| - | Lich-Hardcore | : |
| Team | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Pkt | Pkt/Sp | Ø Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 8 | 0 | 4 | 181:133 | 48 | 24 | 2 | 15 : 11 | |||
| 2. | 9 | 6 | 1 | 2 | 120:114 | 6 | 19 | 2.11 | 13.3 : 12.6 | |||
| 3. | 8 | 6 | 0 | 2 | 156:115 | 41 | 18 | 2.25 | 19.5 : 14.3 | |||
| 4. | 9 | 6 | 0 | 3 | 138:129 | 9 | 18 | 2 | 15.3 : 14.3 | |||
| 5. | 7 | 5 | 0 | 2 | 141:83 | 58 | 15 | 2.14 | 20.1 : 11.8 | |||
| 6. | 5 | 5 | 0 | 0 | 106:56 | 50 | 15 | 3 | 21.2 : 11.2 | |||
| 7. | 8 | 4 | 1 | 3 | 137:126 | 11 | 13 | 1.62 | 17.1 : 15.7 | |||
| 8. | 5 | 4 | 0 | 1 | 97:72 | 25 | 12 | 2.4 | 19.4 : 14.4 | |||
| 9. | 7 | 4 | 0 | 3 | 130:100 | 30 | 12 | 1.71 | 18.5 : 14.2 | |||
| 10. | 12 | 4 | 0 | 8 | 160:194 | -34 | 12 | 1 | 13.3 : 16.1 | |||
| 11. | 11 | 3 | 1 | 7 | 136:185 | -49 | 10 | 0.9 | 12.3 : 16.8 | |||
| 12. | 6 | 3 | 0 | 3 | 115:70 | 45 | 9 | 1.5 | 19.1 : 11.6 | |||
| 13. | 4 | 3 | 0 | 1 | 85:50 | 35 | 9 | 2.25 | 21.2 : 12.5 | |||
| 14. | 5 | 2 | 0 | 3 | 71:79 | -8 | 6 | 1.2 | 14.2 : 15.8 | |||
| 15. | 9 | 2 | 0 | 7 | 115:163 | -48 | 6 | 0.66 | 12.7 : 18.1 | |||
| 16. | 6 | 1 | 2 | 3 | 58:77 | -19 | 5 | 0.83 | 9.6 : 12.8 | |||
| 17. | 4 | 1 | 1 | 2 | 25:38 | -13 | 4 | 1 | 6.2 : 9.5 | |||
| 18. | 8 | 1 | 1 | 6 | 84:137 | -53 | 4 | 0.5 | 10.5 : 17.1 | |||
| 19. | 2 | 1 | 1 | 0 | 34:25 | 9 | 4 | 2 | 17 : 12.5 | |||
| 20. | 2 | 1 | 0 | 1 | 24:23 | 1 | 3 | 1.5 | 12 : 11.5 | |||
| 21. | 3 | 1 | 0 | 2 | 31:60 | -29 | 3 | 1 | 10.3 : 20 | |||
| 22. | 3 | 1 | 0 | 2 | 35:45 | -10 | 3 | 1 | 11.6 : 15 | |||
| 23. | 4 | 1 | 0 | 3 | 58:86 | -28 | 3 | 0.75 | 14.5 : 21.5 | |||
| 24. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | |||
| 25. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | |||
| 26. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | 2 : 3 | |||
| 27. | 4 | 0 | 0 | 4 | 17:93 | -76 | 0 | 0 | 4.2 : 23.2 |
Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||