Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich
Alle SpieleSpieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
| 24.08.2013 | - | Old Boys Gießen | 10 : 3 | Kommentare (4) | ||
| 25.07.2013 | - | Sparta Kickers | 2 : 5 | Kommentare (2) | ||
| 11.07.2013 | - | Blumen-Giessen | 4 : 3 | Kommentare (3) | ||
| 20.06.2013 | - | Gießen Skyliners | 6 : 4 | Kommentare (1) | ||
| 22.05.2013 | - | Glasbier Rangers | 3 : 6 | Kommentare (2) | ||
| 09.05.2013 | - | Lahnwiesen United | 4 : 7 | Kommentare (1) | ||
| - | Hala Kampfkolosse | : | ||||
| - | FC Dunav | : | ||||
| - | Lazio Koma | : | ||||
| - | Walters Frösche | : | ||||
| - | Bolzplatz United | : | ||||
| - | Don Promillos | : | ||||
| - | SpVgg Transmanisches Fußballsyndikat | : | ||||
| - | TSG Dynamo Tresen | : | ||||
| - | Slumdogs | : | ||||
| - | Stahl Weizen Gießen | : |
| Team | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Pkt | Pkt/Sp | Ø Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 7 | 0 | 0 | 53:10 | 43 | 21 | 3 | 7.5 : 1.4 | |||
| 2. | 7 | 6 | 0 | 1 | 49:10 | 39 | 18 | 2.57 | 7 : 1.4 | |||
| 3. | 8 | 6 | 0 | 2 | 33:26 | 7 | 18 | 2.25 | 4.1 : 3.2 | |||
| 4. | 6 | 5 | 0 | 1 | 38:17 | 21 | 15 | 2.5 | 6.3 : 2.8 | |||
| 5. | 6 | 5 | 0 | 1 | 29:19 | 10 | 15 | 2.5 | 4.8 : 3.1 | |||
| 6. | 5 | 4 | 0 | 1 | 22:8 | 14 | 12 | 2.4 | 4.4 : 1.6 | |||
| 7. | 6 | 4 | 0 | 2 | 30:16 | 14 | 12 | 2 | 5 : 2.6 | |||
| 8. | 8 | 4 | 0 | 4 | 33:24 | 9 | 12 | 1.5 | 4.1 : 3 | |||
| 9. | 6 | 3 | 2 | 1 | 30:15 | 15 | 11 | 1.83 | 5 : 2.5 | |||
| 10. | 7 | 3 | 1 | 3 | 47:17 | 30 | 10 | 1.42 | 6.7 : 2.4 | |||
| 11. | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:5 | 13 | 9 | 3 | 6 : 1.6 | |||
| 12. | 4 | 3 | 0 | 1 | 21:18 | 3 | 9 | 2.25 | 5.2 : 4.5 | |||
| 13. | 6 | 3 | 0 | 3 | 27:35 | -8 | 9 | 1.5 | 4.5 : 5.8 | |||
| 14. | 6 | 2 | 1 | 3 | 20:16 | 4 | 7 | 1.16 | 3.3 : 2.6 | |||
| 15. | 4 | 2 | 0 | 2 | 14:9 | 5 | 6 | 1.5 | 3.5 : 2.2 | |||
| 16. | 6 | 2 | 0 | 4 | 16:25 | -9 | 6 | 1 | 2.6 : 4.1 | |||
| 17. | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:16 | -4 | 6 | 1.5 | 3 : 4 | |||
| 18. | 3 | 1 | 0 | 2 | 17:17 | 0 | 3 | 1 | 5.6 : 5.6 | |||
| 19. | 4 | 1 | 0 | 3 | 18:22 | -4 | 3 | 0.75 | 4.5 : 5.5 | |||
| 20. | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:18 | -7 | 3 | 1 | 3.6 : 6 | |||
| 21. | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:18 | -9 | 3 | 0.75 | 2.2 : 4.5 | |||
| 22. | 8 | 1 | 0 | 7 | 13:50 | -37 | 3 | 0.37 | 1.6 : 6.2 | |||
| 23. | 9 | 0 | 3 | 6 | 21:67 | -46 | 3 | 0.33 | 2.3 : 7.4 | |||
| 24. | 3 | 1 | 0 | 2 | 13:20 | -7 | 3 | 1 | 4.3 : 6.6 | |||
| 25. | 5 | 0 | 2 | 3 | 15:23 | -8 | 2 | 0.4 | 3 : 4.6 | |||
| 26. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 2 | |||
| 27. | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:44 | -36 | 0 | 0 | 1.3 : 7.3 | |||
| 28. | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:52 | -48 | 0 | 0 | 1 : 13 | |||
| 29. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | |||
| 30. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | |||
| 31. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | |||
| 32. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:7 | -4 | 0 | 0 | 3 : 7 |
Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||