Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich
Alle SpieleSpieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
| 19.06.2014 | - | Sonntagspass Ionited | 1 : 11 | Kommentare (1) | ||
| 27.05.2014 | - | Lokomotive Schwanenteich | 2 : 4 | Kommentare (6) | ||
| 15.05.2014 | - | FC Saufhampton | 9 : 1 | Kommentare (3) | ||
| 24.04.2014 | - | Giessen Limetted | 3 : 5 | Kommentare (7) | ||
| - | Chaos Club 0 Acht 15 | : | ||||
| - | FC Dunav | : | ||||
| - | Solms United | : | ||||
| - | Baba Phonys | : | ||||
| - | FCB Trunken | : | ||||
| - | Günters Erben | : | ||||
| - | KC Dynamo Giessen | : | ||||
| - | Grasshoppers Richtsberg | : | ||||
| - | Eintracht Erasmus | : | ||||
| - | Shishaholiker Gießen | : | ||||
| - | Gießener Bierathleten | : | ||||
| - | Blumen-Giessen | : | ||||
| - | Darwin's Erben | : |
| Team | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Pkt | Pkt/Sp | Ø Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:2 | 16 | 6 | 3 | 9 : 1 | |||
| 2. | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 3 | 3 | 7 : 2 | |||
| 3. | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:2 | 15 | 3 | 3 | 17 : 2 | |||
| 4. | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:1 | 10 | 3 | 3 | 11 : 1 | |||
| 5. | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 3 | 3 | 5 : 3 | |||
| 6. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 | 3 | 4 : 2 | |||
| 7. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 1 | 3 | 3 | 4 : 3 | |||
| 8. | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:7 | 10 | 3 | 3 | 17 : 7 | |||
| 9. | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:4 | 2 | 3 | 3 | 6 : 4 | |||
| 10. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 1 | 3 | 3 | 4 : 3 | |||
| 11. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:9 | -8 | 0 | 0 | 1 : 9 | |||
| 12. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 0 | 0 | 3 : 4 | |||
| 13. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | |||
| 14. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | |||
| 15. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | |||
| 16. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 0 | 0 | 3 : 4 | |||
| 17. | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:12 | -7 | 0 | 0 | 2.5 : 6 | |||
| 18. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | |||
| 19. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | |||
| 20. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | |||
| 21. | 2 | 0 | 0 | 2 | 8:28 | -20 | 0 | 0 | 4 : 14 | |||
| 22. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | |||
| 23. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | |||
| 24. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:17 | -15 | 0 | 0 | 2 : 17 | |||
| 25. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | |||
| 26. | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 0 | 0 | 4 : 6 | |||
| 27. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | 2 : 4 | |||
| 28. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | |||
| 29. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | |||
| 30. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | |||
| 31. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | |||
| 32. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | |||
| 33. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:9 | -8 | 0 | 0 | 1 : 9 | |||
| 34. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -3 | 0 | 0 : 0 | |||
| 35. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -3 | 0 | 0 : 0 |
Chaos Club 0 Acht 15: Punktabzug: 3
Eintracht Erasmus: Punktabzug: 3
Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||