Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich
Alle SpieleSpieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
| 28.07.2014 | - | Giessen Limetted | 0 : 14 | Kommentare (8) | ||
| 02.07.2014 | - | Darwin's Erben | 4 : 2 | Kommentare (1) | ||
| 05.06.2014 | - | Blumen-Giessen | 3 : 6 | Kommentare (1) | ||
| 01.05.2014 | - | Sonntagspass Ionited | 1 : 4 | Kommentare (1) | ||
| - | Solms United | : | ||||
| - | Baba Phonys | : | ||||
| - | Gießener Bierathleten | : | ||||
| - | KC Dynamo Giessen | : | ||||
| - | Lokomotive Schwanenteich | : | ||||
| - | SpVgg Transmanisches Fußballsyndikat | : | ||||
| - | FC Dunav | : | ||||
| - | Grasshoppers Richtsberg | : | ||||
| - | Chaos Club 0 Acht 15 | : | ||||
| - | FCB Trunken | : | ||||
| - | Shishaholiker Gießen | : | ||||
| - | Ajax Dauerstramm | : | ||||
| - | Günters Erben | : |
| Team | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Pkt | Pkt/Sp | Ø Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 5 | 0 | 0 | 51:7 | 44 | 15 | 3 | 10.2 : 1.4 | |||
| 2. | 4 | 4 | 0 | 0 | 46:12 | 34 | 12 | 3 | 11.5 : 3 | |||
| 3. | 4 | 4 | 0 | 0 | 48:5 | 43 | 12 | 3 | 12 : 1.2 | |||
| 4. | 3 | 3 | 0 | 0 | 26:5 | 21 | 9 | 3 | 8.6 : 1.6 | |||
| 5. | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:6 | 8 | 6 | 2 | 4.6 : 2 | |||
| 6. | 3 | 2 | 0 | 1 | 41:14 | 27 | 6 | 2 | 13.6 : 4.6 | |||
| 7. | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:4 | 6 | 6 | 3 | 5 : 2 | |||
| 8. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | 2 | 6 | 3 | 3 : 2 | |||
| 9. | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:13 | -7 | 3 | 1.5 | 3 : 6.5 | |||
| 10. | 2 | 1 | 0 | 1 | 17:7 | 10 | 3 | 1.5 | 8.5 : 3.5 | |||
| 11. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 1 | 3 | 3 | 4 : 3 | |||
| 12. | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:4 | 2 | 3 | 3 | 6 : 4 | |||
| 13. | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:17 | -8 | 3 | 1.5 | 4.5 : 8.5 | |||
| 14. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 0 | 0 | 3 : 4 | |||
| 15. | 3 | 0 | 0 | 3 | 7:18 | -11 | 0 | 0 | 2.3 : 6 | |||
| 16. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:13 | -10 | 0 | 0 | 3 : 13 | |||
| 17. | 3 | 0 | 0 | 3 | 11:34 | -23 | 0 | 0 | 3.6 : 11.3 | |||
| 18. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | |||
| 19. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | 1 : 2 | |||
| 20. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | |||
| 21. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:11 | -9 | 0 | 0 | 2 : 11 | |||
| 22. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:8 | -5 | 0 | 0 | 3 : 8 | |||
| 23. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:17 | -15 | 0 | 0 | 2 : 17 | |||
| 24. | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 0 | 0 | 4 : 6 | |||
| 25. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | 2 : 4 | |||
| 26. | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:19 | -15 | 0 | 0 | 4 : 19 | |||
| 27. | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:25 | -21 | 0 | 0 | 1.3 : 8.3 | |||
| 28. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | |||
| 29. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | |||
| 30. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:7 | -6 | 0 | 0 | 1 : 7 | |||
| 31. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:9 | -8 | 0 | 0 | 1 : 9 | |||
| 32. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:14 | -13 | 0 | 0 | 1 : 14 | |||
| 33. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:40 | -38 | 0 | 0 | 1 : 20 | |||
| 34. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -3 | 0 | 0 : 0 | |||
| 35. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | -3 | 0 | 1 : 4 |
Chaos Club 0 Acht 15: Punktabzug: 3
Eintracht Erasmus: Punktabzug: 3
Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||