Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich
Alle SpieleSpieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
| 10.12.2014 | - | Lokomotive Schwanenteich | 35 : 18 | Kommentare (2) | ||
| 17.11.2014 | - | Gießener Bierathleten | 17 : 20 | Kommentare (1) | ||
| 04.11.2014 | - | Gießen Skyliners | 16 : 5 | Kommentare (2) | ||
| - | Glasbier Rangers | : | ||||
| - | Darwin's Erben | : | ||||
| - | Die hammermäßigen T(h)orhüter | : | ||||
| - | Hala Kampfkolosse | : | ||||
| - | FC Kickers United | : | ||||
| - | Sonntagspass Ionited | : | ||||
| - | SpVgg Transmanisches Fußballsyndikat | : | ||||
| - | Street Kickers | : | ||||
| - | FünfB | : | ||||
| - | Dynamo Dosenbier | : | ||||
| - | Blumen-Giessen | : |
| Team | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Pkt | Pkt/Sp | Ø Tore | Fairplay | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 10 | 0 | 2 | 283:152 | 131 | 106 | 2.5 | 23.5 : 12.6 | 3.5 | ||
| 2. | 15 | 9 | 0 | 6 | 231:207 | 24 | 95 | 1.8 | 15.4 : 13.8 | 3.5 | ||
| 3. | 10 | 9 | 0 | 1 | 201:94 | 107 | 91 | 2.7 | 20.1 : 9.4 | 3.4 | ||
| 4. | 11 | 8 | 0 | 3 | 219:146 | 73 | 78 | 2.18 | 19.9 : 13.2 | 3.2 | ||
| 5. | 10 | 7 | 0 | 3 | 133:109 | 24 | 72 | 2.1 | 13.3 : 10.9 | 3.4 | ||
| 6. | 13 | 7 | 0 | 6 | 111:147 | -36 | 71 | 1.61 | 8.5 : 11.3 | 3.4 | ||
| 7. | 11 | 7 | 1 | 3 | 180:97 | 83 | 71 | 2 | 16.3 : 8.8 | 3.2 | ||
| 8. | 10 | 6 | 1 | 3 | 152:93 | 59 | 68 | 1.9 | 15.2 : 9.3 | 3.6 | ||
| 9. | 8 | 6 | 1 | 1 | 155:94 | 61 | 59 | 2.37 | 19.3 : 11.7 | 3.1 | ||
| 10. | 10 | 6 | 0 | 4 | 176:180 | -4 | 55 | 1.8 | 17.6 : 18 | 3.1 | ||
| 11. | 10 | 4 | 0 | 6 | 172:176 | -4 | 43 | 1.2 | 17.2 : 17.6 | 3.6 | ||
| 12. | 7 | 3 | 0 | 4 | 101:122 | -21 | 30 | 1.28 | 14.4 : 17.4 | 3.4 | ||
| 13. | 11 | 2 | 1 | 8 | 112:199 | -87 | 23 | 0.63 | 10.1 : 18 | 3.3 | ||
| 14. | 5 | 2 | 0 | 3 | 84:74 | 10 | 20 | 1.2 | 16.8 : 14.8 | 3.3 | ||
| 15. | 9 | 2 | 0 | 7 | 103:168 | -65 | 19 | 0.66 | 11.4 : 18.6 | 3.2 | ||
| 16. | 14 | 2 | 0 | 12 | 211:346 | -135 | 18 | 0.42 | 15 : 24.7 | 3.1 | ||
| 17. | 5 | 2 | 0 | 3 | 83:82 | 1 | 12 | 1.2 | 16.6 : 16.4 | 2 | ||
| 18. | 7 | 1 | 0 | 6 | 63:140 | -77 | 11 | 0.42 | 9 : 20 | 3.7 | ||
| 19. | 4 | 1 | 0 | 3 | 60:93 | -33 | 10 | 0.75 | 15 : 23.2 | 3.5 | ||
| 20. | 5 | 1 | 0 | 4 | 63:100 | -37 | 9 | 0.6 | 12.6 : 20 | 3.2 | ||
| 21. | 3 | 1 | 0 | 2 | 32:76 | -44 | 9 | 1 | 10.6 : 25.3 | 3 | ||
| 22. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
| 23. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
| 24. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
| 25. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
| 26. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
| 27. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | 0 : 3 | 3 | ||
| 28. | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:18 | -8 | 0 | 0 | 10 : 18 | 4 | ||
| 29. | 4 | 0 | 0 | 4 | 55:74 | -19 | 0 | 0 | 13.7 : 18.5 | 3.7 |
Fairplay - In die Tabelle fliest die Fairplaywertung mit ein.
Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||