Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich
Alle SpieleSpieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
| 29.07.2015 | - | Grasshoppers Richtsberg | 4 : 2 | Kommentare (2) | ||
| 23.06.2015 | - | Brosis | 2 : 3 | Kommentare (2) | ||
| 23.06.2015 | - | Sauf Beach | 5 : 9 | Kommentare (2) | ||
| 29.05.2015 | - | Gießen Skyliners | 3 : 3 | Kommentare (3) | ||
| 21.04.2015 | - | KC Dynamo Giessen | 3 : 0 | Kommentare (2) | ||
| - | 1.FC Sau(f)haufen | : | ||||
| - | The biggest Loosers | : | ||||
| - | Don Promillos | : | ||||
| - | FC Dunav | : | ||||
| - | *FC Saufhampton* | : | ||||
| - | Die hammermäßigen T(h)orhüter | : | ||||
| - | Giessen Limetted | : | ||||
| - | HC Hohe Welle | : | ||||
| - | Hala Kampfkolosse | : | ||||
| - | Solms United | : | ||||
| - | Glasbier Rangers | : | ||||
| - | FünfB | : |
| Team | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Pkt | Pkt/Sp | Ø Tore | Fairplay | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 6 | 0 | 1 | 42:13 | 29 | 18 | 2.57 | 6 : 1.8 | 1.7 | ||
| 2. | 6 | 6 | 0 | 0 | 30:18 | 12 | 18 | 3 | 5 : 3 | 1.7 | ||
| 3. | 6 | 5 | 0 | 1 | 33:18 | 15 | 15 | 2.5 | 5.5 : 3 | 1.4 | ||
| 4. | 5 | 4 | 0 | 1 | 41:12 | 29 | 12 | 2.4 | 8.2 : 2.4 | 1.1 | ||
| 5. | 5 | 4 | 0 | 1 | 33:18 | 15 | 12 | 2.4 | 6.6 : 3.6 | 1.7 | ||
| 6. | 5 | 3 | 1 | 1 | 25:18 | 7 | 10 | 2 | 5 : 3.6 | 1.3 | ||
| 7. | 4 | 3 | 1 | 0 | 17:11 | 6 | 10 | 2.5 | 4.2 : 2.7 | 1.4 | ||
| 8. | 6 | 3 | 0 | 3 | 32:25 | 7 | 9 | 1.5 | 5.3 : 4.1 | 1.4 | ||
| 9. | 6 | 3 | 0 | 3 | 34:24 | 10 | 9 | 1.5 | 5.6 : 4 | 1.5 | ||
| 10. | 5 | 2 | 1 | 2 | 29:20 | 9 | 7 | 1.4 | 5.8 : 4 | 1.7 | ||
| 11. | 5 | 2 | 0 | 3 | 16:12 | 4 | 6 | 1.2 | 3.2 : 2.4 | 1.5 | ||
| 12. | 3 | 1 | 1 | 1 | 16:18 | -2 | 4 | 1.33 | 5.3 : 6 | 2.1 | ||
| 13. | 5 | 1 | 1 | 3 | 18:25 | -7 | 4 | 0.8 | 3.6 : 5 | 1.4 | ||
| 14. | 3 | 1 | 1 | 1 | 11:19 | -8 | 4 | 1.33 | 3.6 : 6.3 | 3.3 | ||
| 15. | 4 | 1 | 0 | 3 | 16:22 | -6 | 3 | 0.75 | 4 : 5.5 | 1.7 | ||
| 16. | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 3 | 1.5 | 2.5 : 3 | 1 | ||
| 17. | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:15 | -6 | 3 | 1.5 | 4.5 : 7.5 | 2.4 | ||
| 18. | 5 | 1 | 0 | 4 | 15:30 | -15 | 3 | 0.6 | 3 : 6 | 1.6 | ||
| 19. | 3 | 0 | 1 | 2 | 13:19 | -6 | 1 | 0.33 | 4.3 : 6.3 | 1.1 | ||
| 20. | 5 | 0 | 1 | 4 | 11:25 | -14 | 1 | 0.2 | 2.2 : 5 | 1.2 | ||
| 21. | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:4 | 0 | 1 | 1 | 4 : 4 | 3 | ||
| 22. | 3 | 0 | 1 | 2 | 16:20 | -4 | 1 | 0.33 | 5.3 : 6.6 | 1.2 | ||
| 23. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | 1 | ||
| 24. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
| 25. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | 3 | ||
| 26. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | 2.2 | ||
| 27. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | 1 | ||
| 28. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | 1 | ||
| 29. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | 3 | ||
| 30. | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:16 | -10 | 0 | 0 | 3 : 8 | 1.3 | ||
| 31. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:14 | -11 | 0 | 0 | 3 : 14 | 1 | ||
| 32. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:13 | -12 | 0 | 0 | 1 : 13 | 1 | ||
| 33. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:14 | -13 | 0 | 0 | 0.5 : 7 | 1.5 | ||
| 34. | 4 | 0 | 0 | 4 | 10:38 | -28 | 0 | 0 | 2.5 : 9.5 | 2.1 |
Fairplay - In die Tabelle fliest die Fairplaywertung mit ein.
Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||