Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich
Alle SpieleSpieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
| 22.06.2015 | - | *FC Saufhampton* | 1 : 7 | Kommentare (4) | ||
| 10.06.2015 | - | Legendado Gießen | 7 : 0 | Kommentare (2) | ||
| 08.05.2015 | - | 1.FC Sau(f)haufen | 11 : 7 | Kommentare (2) | ||
| 06.05.2015 | - | Brosis | 7 : 4 | Kommentare (2) | ||
| 27.04.2015 | - | Darwin's Erben | 1 : 6 | Kommentare (3) | ||
| - | Street Kickers | : | ||||
| - | Lokomotive Schwanenteich | : | ||||
| - | Shishaholiker Gießen | : | ||||
| - | Sonntagspass Ionited | : | ||||
| - | Lazio Koma | : | ||||
| - | SpVgg Transmanisches Fußballsyndikat | : | ||||
| - | Becksstreetboyz | : | ||||
| - | KC Dynamo Giessen | : | ||||
| - | Blumen-Giessen | : | ||||
| - | Inter Highland | : | ||||
| - | Hala Kampfkolosse | : | ||||
| - | Dynamo Dosenbier | : |
| Team | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Pkt | Pkt/Sp | Ø Tore | Fairplay | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 9 | 1 | 2 | 79:25 | 54 | 28 | 2.33 | 6.5 : 2 | 1.7 | ||
| 2. | 11 | 9 | 1 | 1 | 60:35 | 25 | 28 | 2.54 | 5.4 : 3.1 | 1.7 | ||
| 3. | 12 | 9 | 0 | 3 | 62:44 | 18 | 27 | 2.25 | 5.1 : 3.6 | 1.4 | ||
| 4. | 11 | 8 | 0 | 3 | 80:46 | 34 | 24 | 2.18 | 7.2 : 4.1 | 1.7 | ||
| 5. | 9 | 6 | 1 | 2 | 53:21 | 32 | 19 | 2.11 | 5.8 : 2.3 | 1.3 | ||
| 6. | 7 | 6 | 0 | 1 | 51:18 | 33 | 18 | 2.57 | 7.2 : 2.5 | 1.1 | ||
| 7. | 9 | 5 | 0 | 4 | 56:37 | 19 | 15 | 1.66 | 6.2 : 4.1 | 1.5 | ||
| 8. | 10 | 4 | 1 | 5 | 41:33 | 8 | 13 | 1.3 | 4.1 : 3.3 | 1.5 | ||
| 9. | 9 | 4 | 1 | 4 | 29:42 | -13 | 13 | 1.44 | 3.2 : 4.6 | 1.4 | ||
| 10. | 8 | 4 | 0 | 4 | 45:42 | 3 | 12 | 1.5 | 5.6 : 5.2 | 1.7 | ||
| 11. | 8 | 3 | 1 | 4 | 44:35 | 9 | 10 | 1.25 | 5.5 : 4.3 | 1.7 | ||
| 12. | 8 | 3 | 0 | 5 | 34:37 | -3 | 9 | 1.12 | 4.2 : 4.6 | 1.4 | ||
| 13. | 8 | 3 | 0 | 5 | 38:48 | -10 | 9 | 1.12 | 4.7 : 6 | 1.6 | ||
| 14. | 4 | 2 | 1 | 1 | 18:19 | -1 | 7 | 1.75 | 4.5 : 4.7 | 3.3 | ||
| 15. | 5 | 2 | 1 | 2 | 24:27 | -3 | 7 | 1.4 | 4.8 : 5.4 | 2.1 | ||
| 16. | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:20 | -5 | 6 | 2 | 5 : 6.6 | 2.4 | ||
| 17. | 5 | 1 | 1 | 3 | 18:25 | -7 | 4 | 0.8 | 3.6 : 5 | 1.4 | ||
| 18. | 7 | 1 | 1 | 5 | 23:35 | -12 | 4 | 0.57 | 3.2 : 5 | 1.2 | ||
| 19. | 3 | 1 | 1 | 1 | 11:12 | -1 | 4 | 1.33 | 3.6 : 4 | 1 | ||
| 20. | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:4 | 0 | 1 | 1 | 4 : 4 | 3 | ||
| 21. | 3 | 0 | 1 | 2 | 16:20 | -4 | 1 | 0.33 | 5.3 : 6.6 | 1.2 | ||
| 22. | 4 | 0 | 1 | 3 | 20:34 | -14 | 1 | 0.25 | 5 : 8.5 | 1.1 | ||
| 23. | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:14 | -10 | 0 | 0 | 4 : 14 | 1 | ||
| 24. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
| 25. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | 3 | ||
| 26. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | 1 | ||
| 27. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | 3 | ||
| 28. | 2 | 0 | 0 | 2 | 13:19 | -6 | 0 | 0 | 6.5 : 9.5 | 2.2 | ||
| 29. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:13 | -12 | 0 | 0 | 1 : 13 | 1 | ||
| 30. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:14 | -13 | 0 | 0 | 0.5 : 7 | 1.5 | ||
| 31. | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:22 | -16 | 0 | 0 | 6 : 22 | 1 | ||
| 32. | 4 | 0 | 0 | 4 | 9:28 | -19 | 0 | 0 | 2.2 : 7 | 1.3 | ||
| 33. | 4 | 0 | 0 | 4 | 15:53 | -38 | 0 | 0 | 3.7 : 13.2 | 1 | ||
| 34. | 6 | 0 | 0 | 6 | 12:60 | -48 | 0 | 0 | 2 : 10 | 2.1 |
Fairplay - In die Tabelle fliest die Fairplaywertung mit ein.
Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||