Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich
Alle SpieleSpieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
| 25.06.2015 | - | Sauf Beach | 1 : 10 | Kommentare (3) | ||
| 24.06.2015 | - | Grasshoppers Richtsberg | 6 : 4 | Kommentare (2) | ||
| 03.05.2015 | - | KC Dynamo Giessen | 8 : 8 | Kommentare (2) | ||
| 20.04.2015 | - | Hala Kampfkolosse | 1 : 3 | Kommentare (2) | ||
| - | Die hammermäßigen T(h)orhüter | : | ||||
| - | Brosis | : | ||||
| - | SpVgg Transmanisches Fußballsyndikat | : | ||||
| - | Solms United | : | ||||
| - | FC Dunav | : | ||||
| - | The biggest Loosers | : | ||||
| - | FünfB | : | ||||
| - | Don Promillos | : | ||||
| - | Sonntagspass Ionited | : | ||||
| - | Shishaholiker Gießen | : | ||||
| - | HC Hohe Welle | : | ||||
| - | 1.FC Sau(f)haufen | : | ||||
| - | *FC Saufhampton* | : |
| Team | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Pkt | Pkt/Sp | Ø Tore | Fairplay | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:7 | 8 | 9 | 3 | 5 : 2.3 | 1.7 | ||
| 2. | 3 | 3 | 0 | 0 | 28:7 | 21 | 9 | 3 | 9.3 : 2.3 | 1.7 | ||
| 3. | 5 | 3 | 0 | 2 | 30:22 | 8 | 9 | 1.8 | 6 : 4.4 | 1.4 | ||
| 4. | 3 | 2 | 1 | 0 | 14:9 | 5 | 7 | 2.33 | 4.6 : 3 | 1.4 | ||
| 5. | 3 | 2 | 0 | 1 | 18:13 | 5 | 6 | 2 | 6 : 4.3 | 1.4 | ||
| 6. | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:9 | 6 | 6 | 2 | 5 : 3 | 1.7 | ||
| 7. | 3 | 1 | 1 | 1 | 18:17 | 1 | 4 | 1.33 | 6 : 5.6 | 1.7 | ||
| 8. | 2 | 1 | 1 | 0 | 16:7 | 9 | 4 | 2 | 8 : 3.5 | 2.1 | ||
| 9. | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 3 | 3 | 10 : 1 | 1.1 | ||
| 10. | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | 3 | 5 : 0 | 1.5 | ||
| 11. | 2 | 1 | 0 | 1 | 12:10 | 2 | 3 | 1.5 | 6 : 5 | 1.5 | ||
| 12. | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:5 | 1 | 3 | 3 | 6 : 5 | 2.4 | ||
| 13. | 4 | 1 | 0 | 3 | 11:21 | -10 | 3 | 0.75 | 2.7 : 5.2 | 1.6 | ||
| 14. | 2 | 0 | 1 | 1 | 7:12 | -5 | 1 | 0.5 | 3.5 : 6 | 1.4 | ||
| 15. | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:12 | -9 | 1 | 0.5 | 1.5 : 6 | 3.3 | ||
| 16. | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:4 | 0 | 1 | 1 | 4 : 4 | 3 | ||
| 17. | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:4 | 0 | 1 | 1 | 4 : 4 | 1.3 | ||
| 18. | 2 | 0 | 1 | 1 | 11:14 | -3 | 1 | 0.5 | 5.5 : 7 | 1.2 | ||
| 19. | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:12 | -6 | 0 | 0 | 3 : 6 | 1.2 | ||
| 20. | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 0 | 0 | 4 : 6 | 1.7 | ||
| 21. | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:8 | -3 | 0 | 0 | 5 : 8 | 1.1 | ||
| 22. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | 1 | ||
| 23. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | 1 | ||
| 24. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | 1.3 | ||
| 25. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
| 26. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | 3 | ||
| 27. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | 1 | ||
| 28. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | 2.2 | ||
| 29. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | 1 | ||
| 30. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | 3 | ||
| 31. | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 0 | 0 | 4 : 6 | 1 | ||
| 32. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | 0 : 5 | 1.5 | ||
| 33. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:14 | -11 | 0 | 0 | 3 : 14 | 1 | ||
| 34. | 3 | 0 | 0 | 3 | 7:31 | -24 | 0 | 0 | 2.3 : 10.3 | 2.1 |
Fairplay - In die Tabelle fliest die Fairplaywertung mit ein.
Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||