Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich
Alle SpieleSpieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
| 17.12.2015 | - | Unhappy Triads | 13 : 18 | Kommentare (2) | ||
| 01.12.2015 | - | Balladasdarayn | 9 : 20 | Kommentare (2) | ||
| 17.11.2015 | - | Sauf Beach | 19 : 22 | Kommentare (8) | ||
| 26.10.2015 | - | Die Bibber Kicker | 8 : 10 | Kommentare (2) | ||
| - | Brosis | : | ||||
| - | Hala Kampfkolosse | : | ||||
| - | *FC Saufhampton* | : | ||||
| - | Ajax Dauerstramm | : | ||||
| - | Blumen-Giessen | : | ||||
| - | Fußballmatiker | : | ||||
| - | Gießen Skyliners | : | ||||
| - | Grasshoppers Richtsberg | : | ||||
| - | KC Dynamo Giessen | : |
| Team | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Pkt | Pkt/Sp | Ø Tore | Fairplay | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 5 | 0 | 0 | 128:79 | 49 | 15 | 3 | 25.6 : 15.8 | 1.2 | ||
| 2. | 4 | 4 | 0 | 0 | 63:35 | 28 | 12 | 3 | 15.7 : 8.7 | 1 | ||
| 3. | 7 | 4 | 0 | 3 | 118:106 | 12 | 12 | 1.71 | 16.8 : 15.1 | 1.3 | ||
| 4. | 6 | 4 | 0 | 2 | 81:90 | -9 | 12 | 2 | 13.5 : 15 | 1 | ||
| 5. | 4 | 3 | 0 | 1 | 69:54 | 15 | 9 | 2.25 | 17.2 : 13.5 | 1 | ||
| 6. | 5 | 3 | 0 | 2 | 80:53 | 27 | 9 | 1.8 | 16 : 10.6 | 1.2 | ||
| 7. | 7 | 3 | 0 | 4 | 96:73 | 23 | 9 | 1.28 | 13.7 : 10.4 | 1.3 | ||
| 8. | 6 | 3 | 0 | 3 | 96:99 | -3 | 9 | 1.5 | 16 : 16.5 | 1.1 | ||
| 9. | 5 | 2 | 0 | 3 | 76:98 | -22 | 6 | 1.2 | 15.2 : 19.6 | 1.8 | ||
| 10. | 5 | 2 | 0 | 3 | 83:110 | -27 | 6 | 1.2 | 16.6 : 22 | 1.1 | ||
| 11. | 4 | 2 | 0 | 2 | 58:58 | 0 | 6 | 1.5 | 14.5 : 14.5 | 1.5 | ||
| 12. | 2 | 1 | 0 | 1 | 30:25 | 5 | 3 | 1.5 | 15 : 12.5 | 1 | ||
| 13. | 3 | 1 | 0 | 2 | 26:36 | -10 | 3 | 1 | 8.6 : 12 | 1.6 | ||
| 14. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:13 | -10 | 0 | 0 | 3 : 13 | 1 | ||
| 15. | 1 | 0 | 0 | 1 | 9:23 | -14 | 0 | 0 | 9 : 23 | 1.2 | ||
| 16. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | 1 | ||
| 17. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
| 18. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
| 19. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | 1 | ||
| 20. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
| 21. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
| 22. | 2 | 0 | 0 | 2 | 30:33 | -3 | 0 | 0 | 15 : 16.5 | 2.2 | ||
| 23. | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:19 | -7 | 0 | 0 | 12 : 19 | 1 | ||
| 24. | 2 | 0 | 0 | 2 | 21:31 | -10 | 0 | 0 | 10.5 : 15.5 | 1.6 | ||
| 25. | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:29 | -17 | 0 | 0 | 12 : 29 | 1 | ||
| 26. | 3 | 0 | 0 | 3 | 46:73 | -27 | 0 | 0 | 15.3 : 24.3 | 1 |
Fairplay - In die Tabelle fliest die Fairplaywertung mit ein.
Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||