Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich
Alle SpieleSpieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
| 02.12.2015 | - | Hala Kampfkolosse | 19 : 17 | Kommentare (2) | ||
| 02.12.2015 | - | Blumen-Giessen | 19 : 13 | Kommentare (3) | ||
| 12.11.2015 | - | FC Gießen Neverscore | 5 : 19 | Kommentare (1) | ||
| - | Die Bibber Kicker | : | ||||
| - | Grasshoppers Richtsberg | : | ||||
| - | Gießener Bierathleten | : | ||||
| - | *FC Saufhampton* | : | ||||
| - | Brosis | : | ||||
| - | Baba Phonys | : | ||||
| - | SpVgg Transmanisches Fußballsyndikat | : | ||||
| - | Giessen Limetted | : | ||||
| - | FC Dunav | : | ||||
| - | FC Kickers United | : |
| Team | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Pkt | Pkt/Sp | Ø Tore | Fairplay | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 9 | 0 | 0 | 248:151 | 97 | 27 | 3 | 27.5 : 16.7 | 1.2 | ||
| 2. | 12 | 8 | 0 | 4 | 197:158 | 39 | 24 | 2 | 16.4 : 13.1 | 1.3 | ||
| 3. | 10 | 7 | 0 | 3 | 161:114 | 47 | 21 | 2.1 | 16.1 : 11.4 | 1.5 | ||
| 4. | 13 | 6 | 0 | 7 | 218:232 | -14 | 18 | 1.38 | 16.7 : 17.8 | 1.1 | ||
| 5. | 10 | 5 | 1 | 4 | 170:145 | 25 | 16 | 1.6 | 17 : 14.5 | 1.2 | ||
| 6. | 9 | 5 | 1 | 3 | 165:159 | 6 | 16 | 1.77 | 18.3 : 17.6 | 1.1 | ||
| 7. | 7 | 5 | 0 | 2 | 118:95 | 23 | 15 | 2.14 | 16.8 : 13.5 | 1 | ||
| 8. | 9 | 5 | 0 | 4 | 139:85 | 54 | 15 | 1.66 | 15.4 : 9.4 | 1.3 | ||
| 9. | 11 | 5 | 0 | 6 | 134:188 | -54 | 15 | 1.36 | 12.1 : 17 | 1 | ||
| 10. | 8 | 4 | 0 | 4 | 103:100 | 3 | 12 | 1.5 | 12.8 : 12.5 | 1 | ||
| 11. | 9 | 4 | 0 | 5 | 140:164 | -24 | 12 | 1.33 | 15.5 : 18.2 | 1.8 | ||
| 12. | 5 | 3 | 0 | 2 | 61:54 | 7 | 9 | 1.8 | 12.2 : 10.8 | 1.6 | ||
| 13. | 5 | 2 | 0 | 3 | 86:95 | -9 | 6 | 1.2 | 17.2 : 19 | 1.2 | ||
| 14. | 2 | 1 | 0 | 1 | 30:25 | 5 | 3 | 1.5 | 15 : 12.5 | 1 | ||
| 15. | 3 | 1 | 0 | 2 | 38:47 | -9 | 3 | 1 | 12.6 : 15.6 | 1 | ||
| 16. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
| 17. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
| 18. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
| 19. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
| 20. | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:13 | -7 | 0 | 0 | 6 : 13 | 1 | ||
| 21. | 2 | 0 | 0 | 2 | 29:48 | -19 | 0 | 0 | 14.5 : 24 | 1 | ||
| 22. | 4 | 0 | 0 | 4 | 44:66 | -22 | 0 | 0 | 11 : 16.5 | 2.2 | ||
| 23. | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:30 | -23 | 0 | 0 | 7 : 30 | 1 | ||
| 24. | 4 | 0 | 0 | 4 | 56:92 | -36 | 0 | 0 | 14 : 23 | 1 | ||
| 25. | 3 | 0 | 0 | 3 | 26:68 | -42 | 0 | 0 | 8.6 : 22.6 | 1 | ||
| 26. | 5 | 0 | 0 | 5 | 58:105 | -47 | 0 | 0 | 11.6 : 21 | 1.6 |
Fairplay - In die Tabelle fliest die Fairplaywertung mit ein.
Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||