Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich
Alle SpieleSpieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
| 23.01.2019 | - | Sauf Beach | 18 : 34 | Kommentare (1) | ||
| 20.01.2019 | - | Inter Mandala | 20 : 50 | Kommentare (1) | ||
| 17.12.2018 | - | Hala Kampfkolosse | 15 : 30 | Kommentare (1) | ||
| 18.11.2018 | - | FC Gießen Neverscore | 4 : 12 | Kommentare (2) | ||
| - | Super Mangos | : | ||||
| - | B-Gießen | : | ||||
| - | Slumdogs | : | ||||
| - | Abit(h)urensöhne | : | ||||
| - | SK Lation MR | : |
| Team | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Pkt | Pkt/Sp | Ø Tore | Fairplay | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 5 | 0 | 1 | 164:96 | 68 | 15 | 2.5 | 27.3 : 16 | 6 | ||
| 2. | 4 | 4 | 0 | 0 | 91:44 | 47 | 12 | 3 | 22.7 : 11 | 6 | ||
| 3. | 6 | 4 | 0 | 2 | 121:79 | 42 | 12 | 2 | 20.1 : 13.1 | 5.4 | ||
| 4. | 6 | 4 | 0 | 2 | 155:117 | 38 | 12 | 2 | 25.8 : 19.5 | 6 | ||
| 5. | 3 | 3 | 0 | 0 | 79:50 | 29 | 9 | 3 | 26.3 : 16.6 | 6 | ||
| 6. | 2 | 2 | 0 | 0 | 42:20 | 22 | 6 | 3 | 21 : 10 | 5.5 | ||
| 7. | 6 | 2 | 0 | 4 | 99:161 | -62 | 6 | 1 | 16.5 : 26.8 | 5.8 | ||
| 8. | 4 | 2 | 0 | 2 | 89:64 | 25 | 6 | 1.5 | 22.2 : 16 | 6 | ||
| 9. | 3 | 2 | 0 | 1 | 43:35 | 8 | 6 | 2 | 14.3 : 11.6 | 5.6 | ||
| 10. | 6 | 2 | 0 | 4 | 69:108 | -39 | 6 | 1 | 11.5 : 18 | 5.8 | ||
| 11. | 2 | 1 | 0 | 1 | 23:37 | -14 | 3 | 1.5 | 11.5 : 18.5 | 6 | ||
| 12. | 3 | 0 | 0 | 3 | 54:96 | -42 | 0 | 0 | 18 : 32 | 5.4 | ||
| 13. | 5 | 0 | 0 | 5 | 59:81 | -22 | 0 | 0 | 11.8 : 16.2 | 5.7 | ||
| 14. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | 6 | ||
| 15. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
| 16. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
| 17. | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:35 | -25 | 0 | 0 | 10 : 35 | 6 | ||
| 18. | 5 | 0 | 0 | 5 | 43:118 | -75 | 0 | 0 | 8.6 : 23.6 | 5.6 |
Fairplay - In die Tabelle fliest die Fairplaywertung mit ein.
Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||