Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich
Alle SpieleSpieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
| 27.07.2019 | - | Lucky Strikers | 2 : 1 | Kommentare (1) | ||
| 12.05.2019 | - | West City Kickers | 0 : 26 | Kommentare (2) | ||
| 29.04.2019 | - | Medimeister Giessen | 4 : 0 | Kommentare (2) | ||
| - | Unhappy Triads | : | ||||
| - | Watzenburner | : | ||||
| - | Gießen Skyliners | : | ||||
| - | Inter Mandala | : | ||||
| - | Partizan Weststadt | : | ||||
| - | SSC Nazareth | : | ||||
| - | Hala Kampfkolosse | : | ||||
| - | 1. GFC Groß Wies "Die Lahnlöwen" | : |
| Team | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Pkt | Pkt/Sp | Ø Tore | Fairplay | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | 8 | 3 | 0 | 86:48 | 38 | 27 | 2.45 | 7.8 : 4.3 | 6 | ||
| 2. | 12 | 7 | 1 | 4 | 92:50 | 42 | 22 | 1.83 | 7.6 : 4.1 | 6 | ||
| 3. | 11 | 7 | 0 | 4 | 76:60 | 16 | 21 | 1.9 | 6.9 : 5.4 | 6 | ||
| 4. | 11 | 6 | 2 | 3 | 78:49 | 29 | 20 | 1.81 | 7 : 4.4 | 6 | ||
| 5. | 7 | 6 | 0 | 1 | 29:16 | 13 | 18 | 2.57 | 4.1 : 2.2 | 5.6 | ||
| 6. | 12 | 5 | 2 | 5 | 51:47 | 4 | 17 | 1.41 | 4.2 : 3.9 | 6 | ||
| 7. | 6 | 5 | 1 | 0 | 43:13 | 30 | 16 | 2.66 | 7.1 : 2.1 | 6 | ||
| 8. | 8 | 5 | 1 | 2 | 73:53 | 20 | 16 | 2 | 9.1 : 6.6 | 5.6 | ||
| 9. | 6 | 5 | 0 | 1 | 30:12 | 18 | 15 | 2.5 | 5 : 2 | 6 | ||
| 10. | 5 | 4 | 0 | 1 | 60:24 | 36 | 12 | 2.4 | 12 : 4.8 | 4.4 | ||
| 11. | 3 | 3 | 0 | 0 | 20:10 | 10 | 9 | 3 | 6.6 : 3.3 | 6 | ||
| 12. | 10 | 3 | 0 | 7 | 48:65 | -17 | 9 | 0.9 | 4.8 : 6.5 | 6 | ||
| 13. | 12 | 2 | 1 | 9 | 74:88 | -14 | 7 | 0.58 | 6.1 : 7.3 | 5.8 | ||
| 14. | 9 | 2 | 1 | 6 | 23:53 | -30 | 7 | 0.77 | 2.5 : 5.8 | 5.8 | ||
| 15. | 12 | 1 | 0 | 11 | 56:122 | -66 | 3 | 0.25 | 4.6 : 10.1 | 5.8 | ||
| 16. | 2 | 0 | 1 | 1 | 8:9 | -1 | 1 | 0.5 | 4 : 4.5 | 6 | ||
| 17. | 3 | 0 | 1 | 2 | 17:22 | -5 | 1 | 0.33 | 5.6 : 7.3 | 6 | ||
| 18. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
| 19. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
| 20. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 0 | 0 | 3 : 4 | 6 | ||
| 21. | 2 | 0 | 0 | 2 | 14:34 | -20 | 0 | 0 | 7 : 17 | 6 | ||
| 22. | 9 | 0 | 0 | 9 | 29:131 | -102 | 0 | 0 | 3.2 : 14.5 | 6 |
Fairplay - In die Tabelle fliest die Fairplaywertung mit ein.
Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||