Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich
Alle SpieleSpieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
| 28.07.2019 | - | Sandfeld FC | 6 : 9 | Kommentare (2) | ||
| 16.07.2019 | - | Lucky Strikers | 1 : 11 | Kommentare (2) | ||
| 13.06.2019 | - | Inter Mandala | 5 : 3 | Kommentare (2) | ||
| 30.04.2019 | - | Rot West | 10 : 0 | Kommentare (2) | ||
| - | #FC Juungss | : | ||||
| - | Super Mangos | : | ||||
| - | Medimeister Giessen | : | ||||
| - | 1. GFC Groß Wies "Die Lahnlöwen" | : | ||||
| - | Slumdogs | : | ||||
| - | Abit(h)urensöhne | : | ||||
| - | Partizan Weststadt | : |
| Team | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Pkt | Pkt/Sp | Ø Tore | Fairplay | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 4 | 1 | 0 | 44:20 | 24 | 13 | 2.6 | 8.8 : 4 | 6 | ||
| 2. | 6 | 4 | 0 | 2 | 48:40 | 8 | 12 | 2 | 8 : 6.6 | 6 | ||
| 3. | 5 | 3 | 1 | 1 | 33:21 | 12 | 10 | 2 | 6.6 : 4.2 | 6 | ||
| 4. | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:3 | 12 | 9 | 3 | 5 : 1 | 5.6 | ||
| 5. | 4 | 2 | 1 | 1 | 33:28 | 5 | 7 | 1.75 | 8.2 : 7 | 5.6 | ||
| 6. | 5 | 2 | 1 | 2 | 24:28 | -4 | 7 | 1.4 | 4.8 : 5.6 | 6 | ||
| 7. | 2 | 2 | 0 | 0 | 24:2 | 22 | 6 | 3 | 12 : 1 | 6 | ||
| 8. | 2 | 2 | 0 | 0 | 20:5 | 15 | 6 | 3 | 10 : 2.5 | 6 | ||
| 9. | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:8 | 7 | 6 | 3 | 7.5 : 4 | 4.4 | ||
| 10. | 5 | 2 | 0 | 3 | 26:39 | -13 | 6 | 1.2 | 5.2 : 7.8 | 6 | ||
| 11. | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 3 | 1.5 | 4.5 : 2 | 6 | ||
| 12. | 3 | 0 | 1 | 2 | 9:25 | -16 | 1 | 0.33 | 3 : 8.3 | 5.8 | ||
| 13. | 5 | 0 | 1 | 4 | 24:42 | -18 | 1 | 0.2 | 4.8 : 8.4 | 5.8 | ||
| 14. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | 6 | ||
| 15. | 5 | 0 | 0 | 5 | 11:41 | -30 | 0 | 0 | 2.2 : 8.2 | 5.8 | ||
| 16. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
| 17. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
| 18. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | 6 | ||
| 19. | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 0 | 0 | 4 : 5 | 6 | ||
| 20. | 1 | 0 | 0 | 1 | 9:11 | -2 | 0 | 0 | 9 : 11 | 6 | ||
| 21. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 0 | 0 | 3 : 5 | 6 | ||
| 22. | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:29 | -24 | 0 | 0 | 1.6 : 9.6 | 6 |
Fairplay - In die Tabelle fliest die Fairplaywertung mit ein.
Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||