| 29.12.2011 | - | Stahl Weizen Gießen | 6 : 4 | Kommentare (1) | ||
| 27.10.2011 | - | Hala Kampfkolosse | 13 : 11 | Kommentare (3) | ||
| - | Slumdogs | : | ||||
| - | Die Promille-Schlenzer | : |
| Team | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Pkt | Pkt/Sp | Ø Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 4 | 0 | 0 | 42:32 | 10 | 12 | 3 | 10.5 : 8 | |||
| 2. | 4 | 3 | 0 | 1 | 94:31 | 63 | 9 | 2.25 | 23.5 : 7.7 | |||
| 3. | 3 | 2 | 0 | 1 | 46:40 | 6 | 6 | 2 | 15.3 : 13.3 | |||
| 4. | 4 | 2 | 0 | 2 | 21:28 | -7 | 6 | 1.5 | 5.2 : 7 | |||
| 5. | 3 | 1 | 0 | 2 | 33:39 | -6 | 3 | 1 | 11 : 13 | |||
| 6. | 5 | 1 | 0 | 4 | 49:57 | -8 | 3 | 0.6 | 9.8 : 11.4 | |||
| 7. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | |||
| 8. | 3 | 0 | 0 | 3 | 12:70 | -58 | 0 | 0 | 4 : 23.3 |
Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||